DIVE COMPUTER UNTUK KEDUA DUNIA ANDA
Pantau gas dan kedalaman Anda dengan dive computer canggih model jam tangan ini yang dilengkapi dengan fitur pintar dan pelatihan multisport.
DESAIN BERKUALITAS
Dive computer canggih model jam tangan ini mempunyai desain mewah namun kokoh, yang dilengkapi dengan layar sebesar 14 inci yang mudah dibaca di bawah sinar matahari.
PREMIUM MATERIALS
Cocokkan tampilan dan gaya hidup Anda dengan bezel stainless steel keren ini.
Spesifikasi
UMUM |
|
BAHAN LENSA | kristal safir |
BAHAN RANGKA | Titanium berlapis DLC (Diamond-like Carbon) |
BAHAN KOTAK | polimer yang diperkuat serat dengan penutup belakang logam |
KOMPATIBEL DENGAN TALI JAM TANGAN QUICKFIT | (26 mm) |
BAHAN TALI JAM | silikon atau titanium |
UKURAN FISIK | 52 x 52 x 17.8 mm |
LAYAR BERWARNA | YA |
UKURAN LAYAR | diameter 30,4 mm |
RESOLUSI LAYAR | 280 x 280 pixels |
JENIS LAYAR | terlihat di bawah sinar matahari, transflective memory-in-pixel (MIP) |
BERAT | Tali jam silikon: 99.6 g |
STRAP TITANIUM: 160.3G | |
TITANIUM DENGAN TALI JAM TITANIUM: 145 G | |
MASA PAKAI BATERAI | Smartwatch: Hingga 16 hari GPS: Hingga 48 jam GPS dan Musik: Hingga 15 jam Mode GPS Baterai Maks: Hingga 96 jam Mode menyelam: Hingga 80 jam Mode menyelam Descent T1: Hingga 32 jam Mode GPS Ekspedisi: Hingga 35 hari Mode Hemat Baterai: Hingga 50 hari |
RATING AIR | Dive (Dirancang untuk mematuhi EN13319), 10 ATM |
MEMORI/RIWAYAT | 32 GB |
FITUR JAM |
|
WAKTU/TANGGAL | YA |
SINKRONISASI WAKTU DENGAN GPS | YA |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | YA |
JAM ALARM | YA |
TIMER | YA |
STOPWATCH | YA |
WAKTU MATAHARI TERBIT/TENGGELAM | YA |
SENSOR |
|
GPS | YA |
GLONASS | YA |
GALILEO | YA |
GARMIN ELEVATEâ„¢ WRIST HEART RATE MONITOR | YA |
BAROMETRIC ALTIMETER | YA |
COMPASS | YA |
GYROSCOPE | YA |
ACCELEROMETER | YA |
THERMOMETER | YA |
DEPTH SENSOR | YA |
PULSE OX | YA (dengan Aklimatisasi) |
FITUR SMART HARIAN |
|
KONEKTIVITAS | Bluetooth® Smart, ANT+, Wi-Fi® |
CONNECT IQ (TAMPILAN JAM, KOLOM DATA, WIDGET, DAN APLIKASI YANG DAPAT DIUNDUH) | YA |
NOTIFIKASI CERDAS | YA |
BALAS PESAN/TOLAK PANGGILAN DENGAN TEKS (HANYA UNTUK ANDROIDâ„¢) | YA |
KALENDER | YA |
CUACA | YA |
HEMAT BATERAI – JAM TANGAN BERDAYA RENDAH YANG DAPAT DISESUAIKAN | YA |
MENGONTROL MUSIK SMARTPHONE | YA |
MEMUTAR DAN MENGATUR MUSIK JAM TANGAN | YA |
PENYIMPANAN MUSIK | Hingga 2000 lagu |
FIND MY PHONE | YA |
FIND MY WATCH | YA |
VIRB® REMOTE | YA |
KOMPATIBILITAS SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
HUBUNGKAN DENGAN GARMIN CONNECT MOBILE | YA |
FITUR KESELAMATAN DAN PELACAKAN |
|
LIVETRACK | YA |
GROUP LIVETRACK | YA |
LIVE EVENT SHARING | YA |
DETEKSI INSIDEN SELAMA AKTIVITAS TERTENTU | YA |
BANTUAN | YA |
FITUR TACTICAL |
|
DUAL GRID COORDINATES | YA |
FITUR DIVING |
|
KEDALAMAN MAKSIMUM PENGOPERASIAN SAAT MENYELAM | 100 meter (Dirancang untuk mengikuti standar EN13319) |
MODE SINGLE-GAS | YA |
MODE MULTI-GAS | YA |
MODE GAUGE | YA |
MODE APNEA | YA |
MODE APNEA HUNT | YA |
MODEL DEKOMPRESI | Bühlmann ZHL-16c dengan faktor gradien |
MENDUKUNG NITROX | YA |
MENDUKUNG TRIMIX | YA |
CLOSED CIRCUIT REBREATHER (CCR) | YA |
GAS MIXES | Udara, nitrox dan trimix, hingga 100% O2; 1 gas bawah, dan hingga 11 deco dan/atau gas cadangan |
PO2 | Hingga 2,0 dengan pengaturan deco PO2 yang dapat disesuaikan |
SUBWAVE SUPPORT | YA |
AIR INTEGRATION | YA |
JUMLAH PEMANCAR YANG DIDUKUNG | 5 |
SISA WAKTU PEMAKAIAN GAS | YA |
TINGKAT PEMAKAIAN GAS | YA |
AUTO START/END DIVE | YA |
CUSTOM END-DIVE TIMEOUT | (20s sampai 10m) |
SAFETY STOP | (dapat disesuaikan: mati/3mnt/5mnt) |
DEEP STOP | (menggunakan faktor gradien custom) |
CUSTOMIZABLE CONSERVATISM | (rendah/sedang/tinggi atau custom menggunakan faktor gradien) |
DIVE ASCENT/DESCENT RATE INDICATOR | YA |
AUTOMATIC ALTITUDE ADJUSTMENT | YA |
NO FLY TIME | (dengan hitung mundur 24 jam) |
DIVE PLANNER | (perencana NDL dasar + multi-gas deco) |
TIDES | YA |
BACKLIGHT | (waktu dan intensitas yang dapat dikonfigurasi; otomatis menyala pada kedalaman) |
AUTOMATICALLY SAVES DIVE ENTRY AND EXIT LOCATIONS | YA |
CUSTOM DIVE DATA SCREENS | YA |
SYNC DIVE LOG TO GARMIN DIVEâ„¢ MOBILE APP | YA |
ALERTS & ALARMS | Alarm suara dan getaran untuk tingkat kenaikan, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, dan penggantian gas. Dapat menyesuaikan (hingga 40) suara dan/atau getaran per mode menyelam, berdasarkan kedalaman atau waktu. |
3-AXIS DIVE COMPASS | (dengan arah yang dapat diatur, perubahan cepat ke 90R, 90L, dan reciprocal). Menampilkan derajat dan haluan kembali ke arah yang telah ditetapkan. |
MISSED DECO LOCKOUT | (dapat dinonaktifkan sebelum menyelam atas keinginan pengguna). |
RESIDUAL TISSUE LOADING RESET | (di permukaan atas keinginan pengguna). |
SURFACE DIVER STATUS WIDGET | (interval permukaan, N2/HE loading, CNS, OUT, dan status kompartemen jaringan |
FITUR BOATING |
|
PROFIL BOATING YANG TERSEDIA | Boating |
BUILT-IN BAROMETER AND TIDE TABLES | YA |
FITUR PELACAKAN AKTIVITAS | |
PENGHITUNG LANGKAH | YA |
PERINGATAN GERAK (MUNCUL PADA PERANGKAT SETELAH TIDAK AKTIF BEBERAPA LAMA; BERJALANLAH BEBERAPA MENIT UNTUK MENGATUR ULANG) | YA |
TARGET OTOMATIS (MEMPELAJARI TINGKAT AKTIVITAS DAN MENENTUKAN TARGET LANGKAH HARIAN) | YA |
PEMANTAUAN TIDUR (MEMANTAU TOTAL TIDUR DAN PERIODE GERAKAN ATAU KENYENYAKAN TIDUR) | YA |
CALORIES BURNED | YA |
FLOORS CLIMBED | YA |
DISTANCE TRAVELED | YA |
INTENSITY MINUTES | YA |
TRUEUP | YA |
MOVE IQ | YA |
FITNESS AGE | (di aplikasi) |
BODY BATTERYâ„¢ ENERGY MONITOR | YA |
ALL-DAY STRESS TRACKING | YA |
GYM & PERALATAN KEBUGARAN |
|
PROFIL AKTIVITAS GYM YANG TERSEDIA | Kekuatan, Pelatihan Kardio dan Eliptikal, Stair Stepping, Floor Climbing, Dayung Indoor, Pilates, dan Yoga |
CARDIO WORKOUTS | YA |
STRENGTH WORKOUTS | YA |
YOGA WORKOUTS | YA |
PILATES WORKOUTS | YA |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | YA |
AUTOMATIC REP COUNTING | YA |
FITUR PELATIHAN, PERENCANAAN, DAN ANALISIS |
|
JARAK DAN KECEPATAN GPS | YA |
HALAMAN DATA YANG DAPAT DISESUAIKAN | YA |
PROFIL AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN | YA |
AUTO PAUSE | YA |
INTERVAL TRAINING | YA |
ADVANCED WORKOUTS | YA |
RENCANA PELATIHAN YANG DAPAT DIUNDUH | YA |
MODE DAYA – PENGATURAN BATERAI AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN SAAT BERAKTIVITAS | YA |
AUTO LAP | YA |
MANUAL LAP | YA |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | YA |
HEAT AND ALTITUDE ACCLIMATION | YA |
V02 MAX | YA |
STATUS LATIHAN (MEMUNGKINKAN ANDA MELIHAT APAKAH ANDA BERLATIH SECARA EFEKTIF DENGAN MELACAK TREN RIWAYAT PELATIHAN DAN TINGKAT KEBUGARAN ANDA.) | YA |
BEBAN LATIHAN (TOTAL BEBAN LATIHAN SELAMA 7 HARI TERAKHIR YANG DIHITUNG DARI PERKIRAAN EPOC) | YA |
FOKUS BEBAN LATIHAN | YA |
EFEK PELATIHAN | YA |
EFEK PELATIHAN (ANAEROBIK) | YA |
MANFAAT UTAMA (LABEL EFEK PELATIHAN) | YA |
CUSTOM ALERTS | YA |
AUDIO PROMPT | YA |
WAKTU SELESAI | YA |
VIRTUAL PARTNER | YA |
RACE AN ACTIVITY | YA |
AKTIVITAS MULTISPORT OTOMATIS | YA |
AKTIVITAS MULTISPORT MANUAL | YA |
COURSE GUIDANCE | YA |
GARMIN LIVE SEGMENTS | YA |
STRAVA LIVE SEGMENTS | YA |
PEMBUAT JALUR PULANG-PERGI (LARI/BERSEPEDA) | YA |
PERUTEAN POPULER TRENDLINE | YA (tersedia sebagai tema peta wearable) |
KUNCI TOMBOL DAN/ATAU LAYAR SENTUH | YA |
HOT KEYS | V |
AUTO SCROLL | YA |
RIWAYAT AKTIVITAS DI JAM | YA |
PHYSIO TRUEUP | YA |
FITUR DENYUT JANTUNG (HR) |
|
HR ZONES | YA |
HR ALERTS | YA |
HR CALORIES | YA |
% HR MAX | YA |
% HRR | YA |
WAKTU PEMULIHAN | YA |
AUTO MAX HR | YA |
HRV STRESS TEST (MENGUKUR VARIABILITAS DENYUT JANTUNG SAMBIL BERDIRI DIAM SELAMA 3 MENIT UNTUK MEMBERITAHU PERKIRAAN TINGKAT STRES ANDA; SKALA DIMULAI DARI 1 SAMPAI 100; SKOR YANG LEBIH RENDAH MENUNJUKKAN TINGKAT STRES YANG LEBIH RENDAH) | YA (dengan aksesori yang kompatibel) |
HR BROADCAST (MENYIARKAN DATA HR MELALUI ANT+ KE PERANGKAT YANG DIPASANGKAN) | YA |
TINGKAT PERNAPASAN (SELAMA LATIHAN) | YA |
TINGKAT PERNAPASAN (SEPANJANG HARI DAN SAAT TIDUR) | YA |
FITUR LARI |
|
PROFIL LARI YANG TERSEDIA | Lari, Lari Treadmill, Lari Trail |
JARAK, WAKTU, DAN PACE BERDASARKAN GPS | YA |
RUNNING DYNAMICS | YA (dengan aksesori yang kompatibel) |
VERTICAL OSCILLATION AND RATIO (TINGKAT ‘BOUNCING’ DALAM GERAKAN ANDA BERJALAN DAN RASIO UNTUNG-RUGI PANJANG LANGKAH ANDA) | YA (dengan aksesori yang kompatibel) |
GROUND CONTACT TIME AND BALANCE (MENUNJUKKAN BERAPA BANYAK WAKTU KAKI ANDA MENAPAK DI TANAH SAAT BERLARI, DAN MEMUNGKINKAN ANDA MEMERIKSA SIMETRI LARI ANDA). | YA (dengan aksesori yang kompatibel) |
PANJANG LANGKAH (REAL TIME) | YA (dengan aksesori yang kompatibel) |
CADENCE (MENYEDIAKAN JUMLAH LANGKAH PER MENIT SECARA REAL TIME) | YA |
KONDISI PERFORMA (SETELAH BERLARI SELAMA 6-20 MENIT, BANDINGKAN KONDISI REAL TIME ANDA DENGAN RATA-RATA TINGKAT KEBUGARAN) | YA |
LACTATE THRESHOLD (MEMPERKIRAKAN TITIK-TITIK DI MANA OTOT ANDA MULAI CEPAT KELELAHAN, MENGGUNAKAN ANALISIS PACE DAN DENYUT JANTUNG ANDA) | YA (dengan aksesori yang kompatibel) |
PACEPROâ„¢ PACING STRATEGIES | YA |
RUN WORKOUTS | YA |
RACE PREDICTOR | YA |
FOOT POD CAPABLE | YA |
FITUR GOLF |
|
MEMUAT 41.000 LAPANGAN GOLF DI SELURUH DUNIA | YA |
JARAK DALAM YARD KE F/M/B (JARAK KE DEPAN, TENGAH, DAN BELAKANG GREEN) | YA |
JARAK DALAM YARD KE LAYUP/DOGLEG | YA |
MENGUKUR JARAK PUKULAN (MENGHITUNG JARAK PUKULAN DALAM YARD SECARA TEPAT DARI MANA PUN DI LAPANGAN) | Otomatis |
DIGITAL SCORECARD | YA |
CUSTOM TARGETS | YA |
PELACAKAN STATISTIK (LANGKAH, PUTT PER RONDE, PUKULAN KE GREEN DAN FAIRWAY) | YA |
GARMIN AUTOSHOT | YA |
PETA VECTOR LENGKAP | YA |
PEMBARUAN COURSEVIEW OTOMATIS | YA |
GREEN VIEW DENGAN PEMOSISIAN PIN SECARA MANUAL | YA |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | YA |
PINPOINTER | YA |
PLAYSLIKE DISTANCE | YA |
HANDICAP SCORING | YA |
KOMPATIBEL DENGAN TRUSWING | YA |
ROUND TIMER/ODOMETER | YA |
KOMPATIBEL DENGAN PELACAK KLUB OTOMATIS (AKSESORI DIPERLUKAN) | YA |
FITUR REKREASI LUAR RUANGAN |
|
PROFIL REKREASI LUAR RUANGAN YANG TERSEDIA | Mendaki, Memanjat, Bersepeda Gunung, Ski, Seluncur Salju, Ski XC, Paddleboard berdiri, Dayung, Jumpmaster, Tactical. |
POINT-TO-POINT NAVIGATION | YA |
BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | YA |
BACK TO START | YA |
TRACBACK | YA |
ULTRATRAC MODE | YA |
AROUND ME MODE | YA |
ELEVATION PROFILE | YA |
DISTANCE TO DESTINATION | YA |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | YA |
CLIMBPROâ„¢ ASCENT PLANNER | YA |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | YA |
VERTICAL SPEED | YA |
TOTAL ASCENT/DESCENT | YA |
FUTURE ELEVATION PLOT | YA |
PRELOADED TOPOGRAPHICAL MAPS | YA |
PRELOADED SKI RESORT MAPS | YA |
DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | YA |
KOMPATIBEL DENGAN BASECAMP | YA |
KOORDINAT GPS | YA |
SIGHT ‘N GO | YA |
AREA CALCULATION | YA (via Connect IQ) |
HUNT/FISH CALENDAR | YA (via Connect IQ) |
PROJECTED WAYPOINT | YA |
SUN AND MOON INFORMATION | YA (via Connect IQ) |
XEROâ„¢ LOCATIONS | YA |
EXPEDITION GPS ACTIVITY | YA |
FITUR BERSEPEDA |
|
PERINGATAN (MEMICU ALARM SAAT ANDA MENCAPAI TARGET WAKTU, JARAK, DENYUT JANTUNG ATAU KALORI) | YA |
JALUR | YA |
PETA BERSEPEDA (PETA JALAN KHUSUS BERSEPEDA YANG DAPAT DIRUTEKAN) | YA |
PROFIL BERSEPEDA YANG TERSEDIA | Bersepeda, Bersepeda dalam ruang, Bersepeda Gunung, Triathlon |
BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | YA |
RACE AN ACTIVITY | YA |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | YA (dengan aksesori yang kompatibel) |
COMPATIBLE WITH VECTORâ„¢ (POWER METER) | YA |
POWER METER COMPATIBLE | YA |
COMPATIBLE WITH VARIA VISIONâ„¢ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | YA |
COMPATIBLE WITH VARIAâ„¢ RADAR (REAR-FACING RADAR) | YA |
COMPATIBLE WITH VARIAâ„¢ LIGHTS | YA |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR) | YA (sensor ANT+ and Bluetooth® Smart) |
FITUR BERENANG |
|
PROFIL BERENANG YANG TERSEDIA | YA Pool Swimming, Renang di perairan terbuka, Berenang/Berlari |
OPEN-WATER SWIM METRICS (JARAK, PACE, TINGKAT/JUMLAH STROKE, EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | YA |
POOL SWIM METRICS (PANJANG, JARAK, PACE, JUMLAH STROKE, EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | YA |
IDENTIFIKASI JENIS GAYA RENANG (GAYA BEBAS, GAYA PUNGGUNG, GAYA DADA, GAYA KUPU-KUPU) | YA |
DRILL LOGGING (HANYA UNTUK POOL SWIM) | YA |
BASIC REST TIMERÂ (NAIK DARI 0) (HANYA UNTUK POOL SWIM) | YA |
COUNTDOWN START (HANYA UNTUK POOL SWIM) | YA |
POOL SWIM WORKOUTS | YA |
DENYUT JANTUNG BERBASIS PERGELANGAN TANGAN BAWAH AIR | YA |
DENYUT JANTUNG DARI HRM EKSTERNAL (REAL TIME SELAMA BERISTIRAHAT, STATISTIK INTERVAL DAN SESI SELAMA ISTIRAHAT, SERTA UNDUHAN DENYUT JANTUNG OTOMATIS PASCA-BERENANG) | YA (dengan HRM-Tri dan HRM-Swim) |